性能综述
PERF ORMANCE SUMMARY
a.采用凹凸槽结构,提高了板材接缝处绝缘气密性,专为冷藏至、冷库设计。
b.板材均匀稳固,隔热性能好.防水性能好。自重轻,外观优美,有效解决冷藏工业温差。
C.适用于食品速冻加工及冷藏(水产品、家禽、禽类.调理食品、蔬菜、水果)、肉制品生产厂、食品加工厂、
装配式冷库、种子贮存库、生物及医药制品、乳制品贮存等地方。
产品参数
PRODUCT PARAMETERS
表面形状 | 图例 | 钢板厚度 | |
外板 | 方波 | 0.4-0.7 | |
浮雕 | 05-0.6 | ||
纯平 | 0.6-0.8 | ||
内板 | 方波 | 0.4-0.7 | |
浮雕 | 0.5-0.6 | ||
纯平 | 0.6-0.7 | ||
有效宽度mm | 1000(外、内) | ||
展开宽度mm | 1070(外、内) | ||
生产厚度mm | 100、120、150、180、200 | ||
芯材及容重(kg/m3) | PU:38-42;PIR:40-45 | ||
钢板推荐 | 品牌 | 宝钢、烨辉、马钢、博思格 | |
涂层 | 氟碳PVDF、SMP、HDP、PE 正面漆膜25um以上 | ||
镀层 | 外板:55%镀铝锌度层100g/m2以上、镀锌镀层150g/m2以上 | ||
内板:55%镀铝锌镀层70g/m2以上、镀锌镀层100g/m2以上 |
技术数据
Technical data
库板厚度mm | 库内外温差℃ | 墙板高度m* | 顶板长度m** | 适用冷库温度℃ |
100 | 30 | 5 | 4.15 | -15 |
120 | 35 | 5.5 | 5.2 | -20 |
150 | 50 | 6 | 5.85 | -25 |
180 | 65 | 6.5 | 6.3 | -30 |
200 | 75 | 7 | 6.8 | -40 |
注:m*/m**:在内外压差和收缩压力下,无风载情况,超出长度或有风载则需要设置钢墙梁/钢吊梁。
以上数据根据单位面积热流量 8-10W/m2来计算